当前游戏 新加坡28盘古 算法 大小
第 4946058 期开奖还有 分 秒
9 + 3 + 3=15
当前统计期数: 20 准确率: 25% 错误: 15 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4946058 | 11:02:00 | - | 大 | null |
| 4946057 | 11:00:00 | 9 + 3 + 3=15 | 大 | 对 |
| 4946056 | 10:58:00 | 0 + 4 + 2=06 | 大 | 错 |
| 4946055 | 10:56:00 | 9 + 2 + 1=12 | 大 | 错 |
| 4946054 | 10:54:00 | 5 + 1 + 7=13 | 小 | 对 |
| 4946053 | 10:52:00 | 5 + 2 + 8=15 | 大 | 对 |
| 4946052 | 10:50:00 | 4 + 2 + 5=11 | 小 | 对 |
| 4946051 | 10:48:00 | 9 + 7 + 2=18 | 大 | 对 |
| 4946050 | 10:46:00 | 1 + 1 + 3=05 | 大 | 错 |
| 4946049 | 10:44:00 | 1 + 5 + 8=14 | 小 | 错 |
| 4946048 | 10:42:00 | 3 + 5 + 8=16 | 小 | 错 |
| 4946047 | 10:40:00 | 2 + 3 + 4=09 | 大 | 错 |
| 4946046 | 10:38:00 | 2 + 3 + 4=09 | 大 | 错 |
| 4946045 | 10:36:00 | 8 + 5 + 7=20 | 小 | 错 |
| 4946044 | 10:34:00 | 2 + 2 + 4=08 | 大 | 错 |
| 4946043 | 10:32:00 | 7 + 6 + 7=20 | 小 | 错 |
| 4946042 | 10:30:00 | 9 + 8 + 2=19 | 小 | 错 |
| 4946041 | 10:28:00 | 4 + 2 + 3=09 | 大 | 错 |
| 4946040 | 10:26:00 | 3 + 0 + 3=06 | 大 | 错 |
| 4946039 | 10:24:00 | 4 + 4 + 3=11 | 大 | 错 |
