新加坡28 2026-06-30 历史开奖记录
新加坡282026-06-30
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4946055 | 10:56:00 | 9+2+1=12 | 小双 |
| 4946054 | 10:54:00 | 5+1+7=13 | 小单 |
| 4946053 | 10:52:00 | 5+2+8=15 | 大单 |
| 4946052 | 10:50:00 | 4+2+5=11 | 小单 |
| 4946051 | 10:48:00 | 9+7+2=18 | 大双 |
| 4946050 | 10:46:00 | 1+1+3=05 | 小单 |
| 4946049 | 10:44:00 | 1+5+8=14 | 大双 |
| 4946048 | 10:42:00 | 3+5+8=16 | 大双 |
| 4946047 | 10:40:00 | 2+3+4=09 | 小单 |
| 4946046 | 10:38:00 | 2+3+4=09 | 小单 |
| 4946045 | 10:36:00 | 8+5+7=20 | 大双 |
| 4946044 | 10:34:00 | 2+2+4=08 | 小双 |
| 4946043 | 10:32:00 | 7+6+7=20 | 大双 |
| 4946042 | 10:30:00 | 9+8+2=19 | 大单 |
| 4946041 | 10:28:00 | 4+2+3=09 | 小单 |
| 4946040 | 10:26:00 | 3+0+3=06 | 小双 |
| 4946039 | 10:24:00 | 4+4+3=11 | 小单 |
| 4946038 | 10:22:00 | 5+9+6=20 | 大双 |
| 4946037 | 10:20:00 | 1+9+2=12 | 小双 |
| 4946036 | 10:18:00 | 1+9+1=11 | 小单 |
