新加坡28 2026-05-16 历史开奖记录
新加坡282026-05-16
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26234264 | 06:17:20 | 6+3+6=15 | 大单 |
| 26234263 | 06:13:50 | 7+9+1=17 | 大单 |
| 26234262 | 06:10:20 | 9+3+6=18 | 大双 |
| 26234261 | 06:06:50 | 4+2+7=13 | 小单 |
| 26234260 | 06:03:20 | 9+8+3=20 | 大双 |
| 26234259 | 05:59:50 | 7+6+9=22 | 大双 |
| 26234258 | 05:56:20 | 7+8+3=18 | 大双 |
| 26234257 | 05:52:50 | 7+2+6=15 | 大单 |
| 26234256 | 05:49:20 | 9+3+6=18 | 大双 |
| 26234255 | 05:45:50 | 9+3+0=12 | 小双 |
| 26234254 | 05:42:20 | 4+6+0=10 | 小双 |
| 26234253 | 05:38:50 | 2+9+4=15 | 大单 |
| 26234252 | 05:35:20 | 6+0+2=08 | 小双 |
| 26234251 | 05:31:50 | 5+5+7=17 | 大单 |
| 26234250 | 05:28:20 | 0+1+2=03 | 小单 |
| 26234249 | 05:24:50 | 7+4+6=17 | 大单 |
| 26234248 | 05:21:20 | 1+5+3=09 | 小单 |
| 26234247 | 05:17:50 | 0+2+7=09 | 小单 |
| 26234246 | 05:14:20 | 2+4+1=07 | 小单 |
| 26234245 | 05:10:50 | 0+4+8=12 | 小双 |
