加拿大28 2026-06-30 历史开奖记录
加拿大282026-06-30
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3451231 | 10:57:05 | 3+0+1=04 | 小双 |
| 3451230 | 10:53:35 | 3+6+6=15 | 大单 |
| 3451229 | 10:50:05 | 7+3+6=16 | 大双 |
| 3451228 | 10:46:35 | 9+4+8=21 | 大单 |
| 3451227 | 10:43:10 | 3+0+8=11 | 小单 |
| 3451226 | 10:39:35 | 7+0+8=15 | 大单 |
| 3451225 | 10:36:05 | 5+7+2=14 | 大双 |
| 3451224 | 10:32:35 | 7+2+0=09 | 小单 |
| 3451223 | 10:29:05 | 3+4+0=07 | 小单 |
| 3451222 | 10:25:30 | 4+7+2=13 | 小单 |
| 3451221 | 10:22:05 | 9+1+2=12 | 小双 |
| 3451220 | 10:18:30 | 1+8+3=12 | 小双 |
| 3451219 | 10:15:00 | 8+6+0=14 | 大双 |
| 3451218 | 10:11:30 | 7+6+4=17 | 大单 |
| 3451217 | 10:08:00 | 3+4+4=11 | 小单 |
| 3451216 | 10:04:30 | 4+2+8=14 | 大双 |
| 3451215 | 10:01:00 | 3+9+1=13 | 小单 |
| 3451214 | 09:57:30 | 4+1+5=10 | 小双 |
| 3451213 | 09:54:05 | 4+8+9=21 | 大单 |
| 3451212 | 09:50:30 | 6+8+4=18 | 大双 |
