加拿大28牛牛
第 3493721 期
2+8+8=18
a[闲]
牛2
b[闲]
牛8
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3493721 | 2+8+8=18 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 |
| 3493720 | 4+4+2=10 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛2 |
| 3493719 | 5+6+4=15 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛4 |
| 3493718 | 4+0+6=10 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛6 |
| 3493717 | 3+3+9=15 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛9 |
| 3493716 | 5+7+3=15 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛3 |
| 3493715 | 9+2+8=19 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛8 |
| 3493714 | 9+8+2=19 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛2 |
| 3493713 | 5+4+1=10 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛1 |
| 3493712 | 9+8+7=24 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛7 |
| 3493711 | 4+2+8=14 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛8 |
| 3493710 | 6+0+9=15 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛9 |
| 3493709 | 2+4+3=9 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛3 |
| 3493708 | 3+4+6=13 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛6 |
| 3493707 | 0+8+5=13 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛5 |
| 3493706 | 1+3+2=6 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛2 |
| 3493705 | 3+7+3=13 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛3 |
| 3493704 | 8+2+7=17 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛7 |
| 3493703 | 5+3+4=12 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛4 |
| 3493702 | 5+6+1=12 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛1 |
| 3493701 | 8+7+3=18 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛3 |
| 3493700 | 4+8+0=12 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 |
| 3493699 | 6+2+8=16 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛8 |
| 3493698 | 1+0+7=8 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛7 |
| 3493697 | 7+8+2=17 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛2 |
| 3493696 | 0+5+9=14 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛9 |
| 3493695 | 6+0+7=13 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛7 |
| 3493694 | 0+4+5=9 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛5 |
| 3493693 | 4+0+6=10 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛6 |
| 3493692 | 9+5+7=21 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛7 |
| 3493691 | 8+9+9=26 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛9 |
| 3493690 | 6+0+6=12 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 |
| 3493689 | 4+3+0=7 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 |
| 3493688 | 2+5+7=14 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛7 |
| 3493687 | 2+9+6=17 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛6 |
| 3493686 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 3493685 | 0+7+2=9 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛2 |
| 3493684 | 9+1+5=15 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛5 |
| 3493683 | 6+8+4=18 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛4 |
| 3493682 | 9+4+7=20 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 |
| 3493681 | 7+0+6=13 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛6 |
| 3493680 | 4+7+5=16 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛5 |
| 3493679 | 4+3+3=10 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛3 |
| 3493678 | 2+0+6=8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛6 |
| 3493677 | 4+5+3=12 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛3 |
| 3493676 | 6+1+4=11 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛4 |
| 3493675 | 8+1+9=18 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛9 |
| 3493674 | 1+3+1=5 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛1 |
| 3493673 | 0+0+2=2 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛2 |
| 3493672 | 5+9+3=17 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛3 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。