基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3434843 | 05-16 06:17 | 420 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434842 | 05-16 06:14 | 361 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434841 | 05-16 06:10 | 636 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434840 | 05-16 06:07 | 490 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434839 | 05-16 06:03 | 258 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434838 | 05-16 06:00 | 307 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434837 | 05-16 05:56 | 786 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434836 | 05-16 05:53 | 704 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434835 | 05-16 05:49 | 878 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 9 | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 3 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434834 | 05-16 05:46 | 114 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 9 | 7 | 10 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434833 | 05-16 05:42 | 426 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1 | 6 | 5 | 4 | 11 | 8 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 6 | 9 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434832 | 05-16 05:39 | 821 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 8 | 12 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 | 9 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 2 | 9 | 12 | 7 | 10 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 12 | 12 | 2 | 12 | 1 | 6 | 3 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434831 | 05-16 05:35 | 501 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 13 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 10 | 5 | 1 | 13 | 0 | 3 | 1 | 10 | 13 | 8 | 11 | 4 | 6 | 9 | 9 | 1 | 13 | 13 | 3 | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434830 | 05-16 05:32 | 823 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 14 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 | 11 | 6 | 8 | 14 | 1 | 4 | 2 | 11 | 14 | 9 | 12 | 5 | 7 | 10 | 10 | 1 | 14 | 3 | 4 | 14 | 3 | 8 | 5 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434829 | 05-16 05:28 | 254 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 11 | 15 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 12 | 7 | 1 | 15 | 2 | 5 | 1 | 12 | 15 | 5 | 13 | 6 | 8 | 11 | 11 | 2 | 15 | 1 | 4 | 15 | 4 | 9 | 6 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434828 | 05-16 05:25 | 813 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 12 | 16 | 6 | 1 | 10 | 5 | 3 | 13 | 8 | 8 | 16 | 3 | 1 | 2 | 13 | 16 | 1 | 14 | 7 | 9 | 12 | 12 | 3 | 16 | 3 | 1 | 16 | 5 | 10 | 7 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434827 | 05-16 05:21 | 860 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 13 | 17 | 7 | 2 | 11 | 6 | 4 | 14 | 9 | 8 | 17 | 4 | 1 | 3 | 14 | 17 | 2 | 6 | 8 | 10 | 13 | 0 | 4 | 17 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 8 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434826 | 05-16 05:18 | 023 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 14 | 0 | 8 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 | 10 | 1 | 18 | 5 | 2 | 2 | 15 | 18 | 3 | 1 | 9 | 11 | 14 | 1 | 5 | 18 | 3 | 3 | 18 | 7 | 12 | 9 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3434825 | 05-16 05:14 | 597 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 9 | 4 | 13 | 8 | 5 | 16 | 11 | 2 | 19 | 6 | 3 | 1 | 16 | 19 | 4 | 2 | 10 | 12 | 9 | 2 | 6 | 19 | 1 | 4 | 19 | 8 | 7 | 10 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434824 | 05-16 05:11 | 039 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 10 | 5 | 14 | 9 | 1 | 17 | 12 | 3 | 20 | 7 | 4 | 2 | 3 | 20 | 5 | 3 | 11 | 13 | 1 | 3 | 7 | 20 | 2 | 5 | 20 | 9 | 1 | 11 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434823 | 05-16 05:07 | 910 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 11 | 6 | 15 | 10 | 2 | 18 | 13 | 4 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 21 | 6 | 4 | 12 | 14 | 2 | 0 | 8 | 21 | 3 | 6 | 21 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434822 | 05-16 05:04 | 445 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 16 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 13 | 15 | 3 | 1 | 9 | 22 | 4 | 7 | 5 | 11 | 3 | 13 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434821 | 05-16 05:00 | 441 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | 17 | 4 | 4 | 20 | 15 | 6 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 14 | 16 | 4 | 2 | 1 | 23 | 5 | 8 | 1 | 12 | 4 | 14 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434820 | 05-16 04:57 | 794 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 14 | 9 | 18 | 1 | 5 | 21 | 7 | 7 | 3 | 11 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 15 | 17 | 9 | 3 | 1 | 24 | 6 | 4 | 2 | 13 | 5 | 15 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434819 | 05-16 04:53 | 540 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 15 | 10 | 19 | 2 | 5 | 22 | 1 | 8 | 4 | 12 | 4 | 7 | 5 | 4 | 10 | 8 | 16 | 18 | 1 | 0 | 2 | 25 | 7 | 1 | 3 | 14 | 6 | 16 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434818 | 05-16 04:50 | 907 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 16 | 11 | 20 | 3 | 1 | 23 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 8 | 6 | 1 | 11 | 9 | 17 | 19 | 2 | 1 | 3 | 26 | 8 | 2 | 4 | 15 | 7 | 17 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434817 | 05-16 04:46 | 781 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | 1 | 7 | 17 | 12 | 21 | 4 | 2 | 24 | 7 | 10 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 12 | 10 | 18 | 8 | 3 | 2 | 1 | 27 | 9 | 3 | 5 | 16 | 1 | 18 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434816 | 05-16 04:43 | 130 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 13 | 22 | 5 | 3 | 25 | 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 3 | 3 | 13 | 11 | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 28 | 10 | 4 | 6 | 17 | 2 | 19 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3434815 | 05-16 04:39 | 919 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 4 | 12 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 14 | 23 | 6 | 4 | 26 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1 | 11 | 1 | 4 | 14 | 12 | 20 | 2 | 5 | 1 | 2 | 29 | 11 | 5 | 7 | 18 | 3 | 20 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434814 | 05-16 04:36 | 324 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 15 | 3 | 7 | 5 | 27 | 3 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 13 | 21 | 3 | 6 | 2 | 3 | 30 | 12 | 4 | 8 | 19 | 4 | 21 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434813 | 05-16 04:32 | 788 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 7 | 8 | 2 | 11 | 3 | 16 | 1 | 8 | 6 | 28 | 7 | 14 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | 14 | 22 | 8 | 7 | 3 | 4 | 31 | 13 | 1 | 9 | 20 | 5 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434812 | 05-16 04:29 | 009 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 17 | 2 | 9 | 7 | 29 | 1 | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 17 | 15 | 23 | 1 | 8 | 4 | 5 | 32 | 14 | 2 | 10 | 21 | 6 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434811 | 05-16 04:25 | 617 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 3 | 10 | 8 | 6 | 2 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 18 | 16 | 24 | 2 | 9 | 5 | 6 | 33 | 15 | 3 | 11 | 22 | 7 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434810 | 05-16 04:22 | 737 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 19 | 4 | 11 | 9 | 1 | 7 | 17 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 19 | 17 | 25 | 3 | 10 | 6 | 7 | 34 | 16 | 4 | 12 | 23 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434809 | 05-16 04:18 | 434 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 20 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 18 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 20 | 18 | 26 | 4 | 11 | 7 | 8 | 35 | 17 | 4 | 13 | 24 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434808 | 05-16 04:15 | 559 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 8 | 21 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 19 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 11 | 5 | 19 | 27 | 5 | 12 | 8 | 9 | 36 | 18 | 1 | 14 | 25 | 2 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434807 | 05-16 04:11 | 584 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 9 | 22 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 20 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 12 | 1 | 20 | 28 | 8 | 13 | 9 | 10 | 37 | 19 | 4 | 15 | 26 | 3 | 6 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434806 | 05-16 04:08 | 452 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 23 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 21 | 9 | 6 | 5 | 8 | 3 | 13 | 5 | 21 | 29 | 1 | 14 | 10 | 11 | 2 | 20 | 1 | 16 | 27 | 4 | 7 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434805 | 05-16 04:04 | 574 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 11 | 24 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 22 | 10 | 7 | 6 | 9 | 4 | 14 | 1 | 22 | 7 | 2 | 15 | 11 | 12 | 1 | 21 | 4 | 17 | 28 | 5 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434804 | 05-16 04:01 | 642 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 25 | 10 | 2 | 1 | 6 | 6 | 23 | 11 | 8 | 7 | 10 | 5 | 4 | 2 | 23 | 1 | 3 | 16 | 12 | 13 | 2 | 22 | 1 | 18 | 29 | 6 | 9 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434803 | 05-16 03:57 | 170 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 26 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 24 | 12 | 9 | 8 | 11 | 6 | 1 | 3 | 24 | 7 | 4 | 17 | 0 | 14 | 1 | 23 | 2 | 19 | 30 | 7 | 10 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434802 | 05-16 03:54 | 347 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 10 | 1 | 27 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 25 | 13 | 10 | 9 | 12 | 7 | 4 | 4 | 25 | 1 | 5 | 18 | 1 | 15 | 2 | 24 | 3 | 20 | 31 | 7 | 11 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434801 | 05-16 03:50 | 870 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 11 | 2 | 28 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 14 | 11 | 10 | 13 | 8 | 1 | 5 | 26 | 7 | 6 | 19 | 0 | 16 | 3 | 25 | 4 | 21 | 32 | 1 | 12 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434800 | 05-16 03:47 | 033 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 29 | 2 | 6 | 5 | 4 | 10 | 1 | 15 | 12 | 11 | 14 | 3 | 2 | 6 | 27 | 1 | 7 | 20 | 1 | 17 | 4 | 3 | 5 | 22 | 33 | 2 | 13 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434799 | 05-16 03:43 | 524 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 30 | 3 | 7 | 5 | 5 | 11 | 2 | 16 | 13 | 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 28 | 2 | 8 | 21 | 2 | 18 | 5 | 1 | 4 | 23 | 34 | 3 | 14 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434798 | 05-16 03:40 | 167 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 31 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 3 | 17 | 14 | 13 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 | 22 | 3 | 19 | 6 | 2 | 1 | 24 | 35 | 7 | 15 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434797 | 05-16 03:36 | 987 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 32 | 5 | 9 | 2 | 7 | 13 | 4 | 9 | 15 | 14 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 4 | 8 | 23 | 4 | 20 | 7 | 3 | 2 | 25 | 36 | 7 | 16 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434796 | 05-16 03:33 | 582 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 33 | 6 | 10 | 5 | 8 | 14 | 5 | 1 | 16 | 15 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 8 | 24 | 5 | 21 | 2 | 4 | 3 | 26 | 37 | 1 | 17 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434795 | 05-16 03:29 | 744 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 34 | 7 | 11 | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 | 17 | 16 | 4 | 5 | 4 | 11 | 3 | 6 | 1 | 25 | 6 | 22 | 1 | 5 | 4 | 27 | 38 | 2 | 18 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3434794 | 05-16 03:26 | 872 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 35 | 8 | 12 | 2 | 10 | 1 | 8 | 3 | 18 | 17 | 5 | 6 | 1 | 12 | 4 | 7 | 2 | 26 | 7 | 23 | 2 | 6 | 1 | 28 | 39 | 3 | 19 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 13 | 13 | 13 | 19 | 12 | 8 | 19 | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 23 | 27 | 28 | 22 | 29 | 21 | 3 | 2 | 23 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 12 | 12 | 24 | 12 | 7 | 6 | 16 | 7 | 7 | 12 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 12 | 16 | 9 | 8 | 16 | 6 | 9 | 12 | 12 | 4 | 49 | 16 | 6 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 24 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 7 | 11 | 7 | 6 | 10 | 15 | 9 | 9 | 14 | 17 | 17 | 35 | 23 | 12 | 12 | 29 | 15 | 25 | 20 | 18 | 17 | 14 | 16 | 21 | 20 | 28 | 29 | 19 | 26 | 12 | 23 | 37 | 25 | 8 | 28 | 39 | 12 | 21 | 19 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 21 | 22 | 4 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
