新加坡28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5050741 | 11-22 20:28 | 585 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050740 | 11-22 20:26 | 259 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050739 | 11-22 20:24 | 711 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050738 | 11-22 20:22 | 538 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050737 | 11-22 20:20 | 230 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5050736 | 11-22 20:18 | 009 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050735 | 11-22 20:16 | 143 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050734 | 11-22 20:14 | 929 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5050733 | 11-22 20:12 | 783 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 6 | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050732 | 11-22 20:10 | 619 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | 10 | 1 | 10 | 5 | 7 | 10 | 1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050731 | 11-22 20:08 | 808 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | 11 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | 11 | 11 | 2 | 11 | 6 | 8 | 11 | 2 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050730 | 11-22 20:06 | 056 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | 12 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 12 | 12 | 3 | 12 | 7 | 9 | 12 | 3 | 12 | 11 | 6 | 12 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5050729 | 11-22 20:04 | 581 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 8 | 13 | 13 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 13 | 13 | 8 | 13 | 8 | 1 | 13 | 4 | 13 | 12 | 1 | 13 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5050728 | 11-22 20:02 | 784 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 7 | 9 | 14 | 14 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 2 | 14 | 14 | 8 | 14 | 9 | 1 | 14 | 5 | 4 | 13 | 2 | 14 | 3 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050727 | 11-22 20:00 | 722 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 15 | 15 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | 3 | 15 | 15 | 1 | 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 14 | 3 | 15 | 4 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5050726 | 11-22 19:58 | 168 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | 1 | 11 | 16 | 16 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 11 | 9 | 4 | 6 | 16 | 2 | 16 | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 15 | 4 | 16 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050725 | 11-22 19:56 | 995 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 12 | 17 | 17 | 4 | 7 | 2 | 6 | 9 | 6 | 7 | 2 | 12 | 10 | 5 | 1 | 17 | 3 | 9 | 12 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 17 | 1 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5050724 | 11-22 19:54 | 649 | 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 13 | 18 | 18 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 | 8 | 3 | 13 | 4 | 6 | 2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 18 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050723 | 11-22 19:52 | 519 | 7 | 1 | 4 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 7 | 3 | 14 | 19 | 19 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 14 | 1 | 7 | 3 | 19 | 5 | 2 | 14 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 7 | 19 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050722 | 11-22 19:50 | 721 | 8 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 4 | 15 | 20 | 20 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 | 15 | 2 | 8 | 4 | 20 | 6 | 3 | 15 | 1 | 5 | 11 | 6 | 3 | 8 | 20 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5050721 | 11-22 19:48 | 099 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 5 | 16 | 21 | 21 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 10 | 2 | 1 | 16 | 3 | 9 | 5 | 21 | 7 | 9 | 16 | 1 | 6 | 12 | 7 | 4 | 9 | 21 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050720 | 11-22 19:46 | 626 | 1 | 2 | 2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 17 | 22 | 22 | 3 | 6 | 2 | 11 | 5 | 11 | 3 | 2 | 17 | 4 | 10 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 2 | 7 | 13 | 8 | 5 | 6 | 22 | 6 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5050719 | 11-22 19:44 | 062 | 0 | 3 | 2 | 14 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 7 | 18 | 23 | 23 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 12 | 4 | 1 | 18 | 5 | 11 | 6 | 23 | 9 | 2 | 18 | 3 | 2 | 14 | 9 | 6 | 1 | 23 | 7 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050718 | 11-22 19:42 | 868 | 1 | 4 | 1 | 15 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 8 | 19 | 24 | 24 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 13 | 5 | 2 | 19 | 6 | 12 | 6 | 24 | 10 | 3 | 19 | 4 | 1 | 15 | 10 | 7 | 2 | 24 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5050717 | 11-22 19:40 | 323 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 20 | 3 | 25 | 6 | 3 | 5 | 1 | 8 | 14 | 6 | 2 | 20 | 7 | 13 | 1 | 25 | 11 | 4 | 20 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 25 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050716 | 11-22 19:38 | 759 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 3 | 10 | 21 | 1 | 26 | 7 | 4 | 7 | 2 | 9 | 15 | 7 | 1 | 21 | 8 | 5 | 2 | 26 | 12 | 5 | 21 | 6 | 3 | 1 | 12 | 9 | 4 | 26 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5050715 | 11-22 19:36 | 324 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 22 | 3 | 27 | 8 | 5 | 1 | 3 | 10 | 16 | 8 | 2 | 22 | 9 | 1 | 3 | 27 | 13 | 6 | 22 | 7 | 4 | 2 | 4 | 10 | 5 | 27 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050714 | 11-22 19:34 | 209 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | 5 | 12 | 2 | 1 | 28 | 9 | 6 | 2 | 4 | 11 | 0 | 9 | 1 | 23 | 10 | 2 | 4 | 28 | 14 | 7 | 23 | 8 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 28 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5050713 | 11-22 19:32 | 140 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 29 | 10 | 7 | 3 | 5 | 12 | 1 | 10 | 2 | 24 | 4 | 3 | 5 | 29 | 15 | 8 | 0 | 9 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 29 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5050712 | 11-22 19:30 | 151 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 30 | 11 | 8 | 4 | 6 | 13 | 2 | 11 | 3 | 25 | 1 | 5 | 6 | 30 | 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 13 | 8 | 30 | 6 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050711 | 11-22 19:28 | 768 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 31 | 12 | 9 | 7 | 7 | 14 | 3 | 12 | 4 | 26 | 2 | 1 | 6 | 31 | 17 | 10 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 14 | 9 | 31 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5050710 | 11-22 19:26 | 068 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 32 | 13 | 10 | 1 | 8 | 15 | 4 | 13 | 5 | 27 | 3 | 2 | 6 | 32 | 18 | 11 | 3 | 2 | 9 | 7 | 5 | 15 | 10 | 32 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5050709 | 11-22 19:24 | 938 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 33 | 14 | 11 | 2 | 9 | 9 | 5 | 14 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 33 | 19 | 12 | 4 | 3 | 10 | 8 | 6 | 16 | 11 | 33 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5050708 | 11-22 19:22 | 717 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 34 | 15 | 12 | 7 | 10 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 34 | 20 | 13 | 5 | 4 | 11 | 9 | 7 | 17 | 12 | 7 | 1 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050707 | 11-22 19:20 | 447 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 16 | 13 | 1 | 11 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 35 | 21 | 14 | 6 | 5 | 12 | 10 | 8 | 18 | 13 | 7 | 2 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050706 | 11-22 19:18 | 095 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 6 | 8 | 9 | 1 | 17 | 14 | 2 | 12 | 3 | 8 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 36 | 22 | 9 | 7 | 6 | 13 | 11 | 9 | 5 | 14 | 1 | 3 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5050705 | 11-22 19:16 | 402 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 10 | 4 | 18 | 15 | 3 | 13 | 4 | 0 | 3 | 10 | 4 | 2 | 7 | 5 | 37 | 23 | 1 | 8 | 7 | 2 | 12 | 10 | 1 | 15 | 2 | 4 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050704 | 11-22 19:14 | 339 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 19 | 16 | 4 | 14 | 5 | 1 | 4 | 11 | 3 | 3 | 8 | 6 | 38 | 24 | 2 | 9 | 8 | 1 | 13 | 11 | 2 | 16 | 3 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050703 | 11-22 19:12 | 963 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | 9 | 11 | 1 | 2 | 20 | 17 | 5 | 15 | 9 | 2 | 5 | 12 | 1 | 4 | 9 | 6 | 39 | 25 | 3 | 10 | 9 | 2 | 3 | 12 | 3 | 17 | 4 | 6 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050702 | 11-22 19:10 | 134 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 3 | 21 | 18 | 6 | 16 | 1 | 3 | 6 | 13 | 3 | 5 | 10 | 1 | 40 | 26 | 4 | 11 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 18 | 5 | 7 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050701 | 11-22 19:08 | 672 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 3 | 4 | 22 | 6 | 7 | 17 | 2 | 4 | 7 | 14 | 1 | 6 | 11 | 2 | 7 | 27 | 5 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 19 | 6 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050700 | 11-22 19:06 | 975 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 9 | 9 | 6 | 2 | 14 | 4 | 5 | 23 | 1 | 8 | 18 | 9 | 5 | 8 | 15 | 2 | 7 | 12 | 3 | 7 | 28 | 6 | 13 | 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | 7 | 9 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5050699 | 11-22 19:04 | 309 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 7 | 3 | 15 | 3 | 6 | 24 | 2 | 9 | 19 | 1 | 0 | 9 | 16 | 3 | 8 | 13 | 4 | 1 | 29 | 7 | 14 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 21 | 8 | 10 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5050698 | 11-22 19:02 | 029 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 0 | 4 | 16 | 1 | 7 | 25 | 3 | 10 | 20 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 9 | 14 | 5 | 2 | 30 | 8 | 15 | 14 | 3 | 5 | 4 | 2 | 22 | 9 | 11 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5050697 | 11-22 19:00 | 553 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 5 | 17 | 2 | 8 | 5 | 4 | 11 | 21 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 10 | 5 | 6 | 3 | 31 | 9 | 16 | 15 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | 10 | 12 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5050696 | 11-22 18:58 | 913 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 13 | 9 | 2 | 6 | 18 | 3 | 9 | 1 | 5 | 12 | 22 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 7 | 4 | 32 | 10 | 17 | 16 | 5 | 3 | 6 | 4 | 24 | 11 | 13 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5050695 | 11-22 18:56 | 421 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 14 | 1 | 3 | 7 | 19 | 4 | 4 | 2 | 6 | 13 | 23 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 8 | 5 | 33 | 11 | 18 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 25 | 12 | 14 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050694 | 11-22 18:54 | 067 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | 2 | 0 | 8 | 20 | 5 | 1 | 3 | 7 | 14 | 24 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 13 | 3 | 6 | 6 | 34 | 12 | 19 | 1 | 7 | 2 | 8 | 6 | 26 | 7 | 15 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5050693 | 11-22 18:52 | 186 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 21 | 6 | 2 | 4 | 8 | 15 | 25 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 14 | 4 | 1 | 7 | 8 | 13 | 20 | 2 | 8 | 3 | 9 | 7 | 6 | 1 | 16 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5050692 | 11-22 18:50 | 962 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 22 | 7 | 3 | 5 | 9 | 16 | 26 | 9 | 7 | 4 | 3 | 10 | 15 | 5 | 6 | 8 | 1 | 14 | 21 | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | 1 | 2 | 17 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 14 | 15 | 13 | 9 | 12 | 14 | 12 | 12 | 19 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 12 | 29 | 21 | 28 | 22 | 23 | 27 | 2 | 2 | 30 | 20 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 16 | 12 | 16 | 9 | 12 | 6 | 24 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 12 | 9 | 6 | 24 | 9 | 16 | 24 | 9 | 9 | 8 | 16 | 12 | 16 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | 24 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 8 | 8 | 15 | 8 | 7 | 9 | 5 | 15 | 6 | 8 | 12 | 22 | 24 | 34 | 25 | 18 | 16 | 26 | 15 | 16 | 14 | 16 | 27 | 15 | 14 | 15 | 40 | 34 | 16 | 23 | 16 | 14 | 15 | 13 | 18 | 26 | 33 | 17 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 26 | 23 | 5 | 7 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。