基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3451246 | 06-30 11:49 | 208 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451245 | 06-30 11:46 | 015 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3451244 | 06-30 11:42 | 508 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451243 | 06-30 11:39 | 830 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451242 | 06-30 11:35 | 451 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451241 | 06-30 11:32 | 680 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451240 | 06-30 11:28 | 386 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3451239 | 06-30 11:25 | 442 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451238 | 06-30 11:21 | 268 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 9 | 6 | 7 | 9 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3451237 | 06-30 11:18 | 361 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 6 | 10 | 7 | 8 | 10 | 6 | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 8 | 3 | 10 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451236 | 06-30 11:14 | 266 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | 2 | 11 | 9 | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 11 | 7 | 11 | 8 | 9 | 11 | 7 | 3 | 6 | 6 | 11 | 4 | 11 | 5 | 1 | 3 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 2 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451235 | 06-30 11:11 | 896 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 12 | 8 | 9 | 10 | 12 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 12 | 8 | 12 | 9 | 10 | 12 | 8 | 4 | 7 | 1 | 12 | 5 | 9 | 6 | 2 | 4 | 12 | 12 | 10 | 6 | 12 | 3 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451234 | 06-30 11:07 | 720 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 13 | 2 | 3 | 5 | 10 | 7 | 7 | 1 | 13 | 10 | 11 | 2 | 9 | 5 | 8 | 2 | 13 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 11 | 1 | 13 | 4 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3451233 | 06-30 11:04 | 723 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 12 | 14 | 3 | 4 | 6 | 11 | 8 | 7 | 2 | 14 | 11 | 12 | 2 | 10 | 6 | 9 | 3 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 | 14 | 5 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451232 | 06-30 11:00 | 934 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | 15 | 4 | 5 | 7 | 12 | 9 | 1 | 3 | 9 | 12 | 13 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 15 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 13 | 3 | 15 | 6 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3451231 | 06-30 10:57 | 301 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 | 8 | 11 | 5 | 16 | 9 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 14 | 4 | 16 | 7 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3451230 | 06-30 10:53 | 366 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 6 | 3 | 5 | 2 | 15 | 17 | 6 | 3 | 9 | 14 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 15 | 3 | 2 | 9 | 12 | 6 | 17 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 15 | 6 | 17 | 8 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3451229 | 06-30 10:50 | 736 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 13 | 6 | 7 | 6 | 3 | 16 | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 | 12 | 7 | 6 | 3 | 2 | 16 | 4 | 3 | 10 | 13 | 1 | 18 | 11 | 6 | 5 | 2 | 10 | 4 | 3 | 16 | 6 | 18 | 9 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3451228 | 06-30 10:46 | 948 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 8 | 9 | 17 | 19 | 8 | 2 | 11 | 16 | 13 | 1 | 7 | 9 | 3 | 17 | 5 | 1 | 4 | 14 | 2 | 19 | 12 | 7 | 6 | 3 | 11 | 5 | 4 | 17 | 1 | 19 | 8 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451227 | 06-30 10:43 | 308 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 15 | 2 | 2 | 8 | 1 | 18 | 20 | 9 | 3 | 12 | 17 | 14 | 2 | 8 | 1 | 0 | 18 | 6 | 2 | 1 | 15 | 3 | 20 | 13 | 8 | 7 | 4 | 12 | 6 | 5 | 18 | 2 | 20 | 8 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451226 | 06-30 10:39 | 708 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 16 | 3 | 7 | 8 | 2 | 19 | 21 | 10 | 1 | 13 | 18 | 15 | 7 | 9 | 2 | 0 | 19 | 7 | 3 | 2 | 16 | 4 | 21 | 14 | 9 | 8 | 5 | 13 | 7 | 6 | 19 | 3 | 21 | 8 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3451225 | 06-30 10:36 | 572 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 20 | 22 | 11 | 2 | 14 | 5 | 16 | 1 | 10 | 3 | 1 | 20 | 8 | 4 | 3 | 17 | 5 | 7 | 15 | 10 | 9 | 6 | 2 | 8 | 7 | 20 | 4 | 22 | 1 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451224 | 06-30 10:32 | 720 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 21 | 23 | 12 | 3 | 15 | 1 | 17 | 7 | 11 | 4 | 2 | 21 | 2 | 5 | 4 | 18 | 6 | 1 | 16 | 11 | 0 | 7 | 1 | 9 | 8 | 21 | 5 | 23 | 2 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3451223 | 06-30 10:29 | 340 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 22 | 24 | 13 | 3 | 16 | 2 | 18 | 1 | 12 | 5 | 3 | 22 | 1 | 6 | 4 | 19 | 7 | 2 | 17 | 12 | 0 | 8 | 2 | 10 | 9 | 22 | 6 | 24 | 3 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3451222 | 06-30 10:25 | 472 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 23 | 25 | 14 | 1 | 4 | 3 | 19 | 2 | 13 | 6 | 4 | 23 | 2 | 7 | 1 | 20 | 8 | 7 | 18 | 13 | 1 | 9 | 2 | 11 | 10 | 23 | 7 | 25 | 4 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451221 | 06-30 10:22 | 912 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 9 | 24 | 26 | 15 | 2 | 1 | 4 | 20 | 3 | 14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 21 | 9 | 1 | 19 | 14 | 2 | 10 | 2 | 12 | 11 | 24 | 8 | 26 | 5 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451220 | 06-30 10:18 | 183 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 8 | 1 | 25 | 1 | 16 | 3 | 2 | 5 | 21 | 4 | 15 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 22 | 10 | 2 | 8 | 15 | 3 | 11 | 1 | 3 | 12 | 25 | 9 | 27 | 6 | 27 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451219 | 06-30 10:15 | 860 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | 26 | 1 | 17 | 4 | 3 | 6 | 22 | 5 | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 | 10 | 4 | 23 | 6 | 3 | 1 | 16 | 0 | 12 | 2 | 1 | 13 | 26 | 10 | 28 | 7 | 28 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451218 | 06-30 10:11 | 764 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 27 | 2 | 18 | 5 | 4 | 7 | 23 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 11 | 5 | 24 | 6 | 4 | 2 | 17 | 1 | 13 | 3 | 2 | 4 | 27 | 11 | 29 | 8 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3451217 | 06-30 10:08 | 344 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 28 | 3 | 19 | 3 | 5 | 8 | 24 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 12 | 4 | 25 | 1 | 5 | 3 | 18 | 2 | 14 | 4 | 3 | 4 | 28 | 12 | 30 | 9 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451216 | 06-30 10:04 | 428 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 8 | 5 | 29 | 4 | 20 | 1 | 4 | 9 | 25 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 | 13 | 1 | 26 | 2 | 6 | 4 | 19 | 3 | 15 | 5 | 4 | 1 | 29 | 13 | 31 | 8 | 31 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451215 | 06-30 10:01 | 391 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 9 | 30 | 5 | 21 | 3 | 1 | 10 | 26 | 3 | 4 | 6 | 11 | 6 | 1 | 14 | 2 | 27 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 30 | 14 | 32 | 1 | 32 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451214 | 06-30 09:57 | 415 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 31 | 6 | 22 | 1 | 4 | 11 | 27 | 4 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 15 | 3 | 28 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 15 | 33 | 2 | 33 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451213 | 06-30 09:54 | 489 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 9 | 32 | 7 | 23 | 2 | 4 | 12 | 28 | 5 | 6 | 8 | 13 | 1 | 3 | 16 | 4 | 29 | 5 | 9 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 16 | 34 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451212 | 06-30 09:50 | 684 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 33 | 8 | 24 | 3 | 1 | 13 | 6 | 6 | 7 | 9 | 14 | 2 | 4 | 17 | 5 | 30 | 6 | 10 | 8 | 3 | 7 | 3 | 9 | 8 | 4 | 2 | 17 | 35 | 4 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3451211 | 06-30 09:47 | 862 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 34 | 9 | 25 | 4 | 2 | 14 | 1 | 7 | 8 | 10 | 15 | 3 | 5 | 18 | 6 | 31 | 6 | 11 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 18 | 36 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3451210 | 06-30 09:43 | 923 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 35 | 10 | 26 | 5 | 3 | 15 | 2 | 8 | 1 | 9 | 16 | 4 | 2 | 19 | 7 | 32 | 1 | 12 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 19 | 37 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451209 | 06-30 09:40 | 531 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 36 | 11 | 27 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 17 | 5 | 1 | 3 | 8 | 33 | 2 | 13 | 3 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 20 | 38 | 7 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3451208 | 06-30 09:36 | 305 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 2 | 37 | 12 | 28 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 34 | 3 | 14 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 39 | 8 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3451207 | 06-30 09:33 | 537 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 38 | 13 | 29 | 1 | 6 | 5 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | 35 | 4 | 15 | 5 | 8 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 22 | 7 | 9 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3451206 | 06-30 09:29 | 426 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 39 | 14 | 30 | 2 | 4 | 1 | 6 | 12 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 11 | 36 | 5 | 16 | 6 | 9 | 13 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451205 | 06-30 09:26 | 039 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 15 | 31 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 6 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 12 | 37 | 6 | 17 | 7 | 10 | 14 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451204 | 06-30 09:22 | 512 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 16 | 32 | 4 | 2 | 5 | 8 | 14 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 38 | 7 | 18 | 8 | 11 | 15 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3451203 | 06-30 09:19 | 466 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 17 | 33 | 5 | 4 | 1 | 9 | 15 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 14 | 39 | 6 | 19 | 9 | 12 | 16 | 6 | 1 | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 | 13 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3451202 | 06-30 09:15 | 436 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 3 | 3 | 18 | 34 | 6 | 4 | 2 | 10 | 16 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 15 | 40 | 1 | 20 | 10 | 13 | 17 | 7 | 2 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 14 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451201 | 06-30 09:12 | 418 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 19 | 35 | 7 | 4 | 3 | 11 | 17 | 10 | 9 | 7 | 1 | 5 | 1 | 16 | 41 | 2 | 21 | 11 | 14 | 18 | 8 | 3 | 9 | 11 | 7 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451200 | 06-30 09:08 | 543 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 20 | 36 | 8 | 1 | 5 | 12 | 18 | 11 | 10 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 42 | 3 | 22 | 12 | 15 | 19 | 9 | 4 | 3 | 12 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451199 | 06-30 09:05 | 505 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 21 | 37 | 9 | 2 | 5 | 13 | 19 | 12 | 11 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 43 | 4 | 23 | 13 | 16 | 20 | 10 | 5 | 1 | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3451198 | 06-30 09:01 | 564 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 22 | 38 | 10 | 3 | 5 | 14 | 20 | 13 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 44 | 6 | 24 | 14 | 17 | 21 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 3 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3451197 | 06-30 08:58 | 891 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 9 | 8 | 23 | 39 | 11 | 4 | 1 | 15 | 21 | 8 | 13 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 45 | 1 | 25 | 15 | 9 | 22 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 15 | 12 | 15 | 20 | 18 | 12 | 16 | 9 | 18 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 8 | 2 | 22 | 28 | 21 | 29 | 27 | 23 | 1 | 1 | 20 | 30 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 24 | 49 | 16 | 5 | 4 | 6 | 24 | 8 | 9 | 12 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 49 | 5 | 24 | 9 | 16 | 8 | 8 | 8 | 12 | 9 | 12 | 6 | 49 | 6 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 49 | 49 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 9 | 7 | 4 | 6 | 16 | 9 | 12 | 9 | 11 | 39 | 26 | 39 | 11 | 16 | 18 | 28 | 21 | 15 | 14 | 17 | 23 | 12 | 19 | 16 | 45 | 10 | 25 | 19 | 19 | 22 | 15 | 13 | 13 | 14 | 30 | 22 | 39 | 14 | 33 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 34 | 5 | 3 | ||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
