基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115036597 | 06-30 11:45 | 671 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036596 | 06-30 11:40 | 260 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036595 | 06-30 11:35 | 848 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036594 | 06-30 11:30 | 636 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036593 | 06-30 11:25 | 500 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115036592 | 06-30 11:20 | 089 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036591 | 06-30 11:15 | 699 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036590 | 06-30 11:10 | 435 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036589 | 06-30 11:05 | 999 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | 9 | 7 | 8 | 3 | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036588 | 06-30 11:00 | 055 | 0 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 10 | 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | 1 | 5 | 10 | 10 | 2 | 7 | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036587 | 06-30 10:55 | 739 | 1 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 9 | 1 | 11 | 9 | 11 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 11 | 11 | 3 | 8 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 1 | 7 | 11 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036586 | 06-30 10:50 | 838 | 2 | 11 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 12 | 10 | 12 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 12 | 12 | 3 | 9 | 2 | 10 | 11 | 6 | 3 | 7 | 11 | 12 | 12 | 12 | 2 | 8 | 12 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036585 | 06-30 10:45 | 750 | 0 | 12 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | 11 | 13 | 5 | 8 | 6 | 7 | 1 | 4 | 8 | 13 | 13 | 1 | 10 | 5 | 11 | 12 | 7 | 4 | 0 | 12 | 13 | 13 | 13 | 3 | 9 | 13 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036584 | 06-30 10:40 | 767 | 1 | 13 | 12 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 14 | 12 | 14 | 6 | 9 | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 14 | 14 | 2 | 11 | 1 | 6 | 13 | 8 | 5 | 1 | 13 | 14 | 14 | 14 | 4 | 10 | 7 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036583 | 06-30 10:35 | 276 | 2 | 14 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 15 | 2 | 15 | 7 | 10 | 8 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 15 | 3 | 12 | 2 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 14 | 15 | 15 | 15 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036582 | 06-30 10:30 | 707 | 0 | 15 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 16 | 1 | 16 | 8 | 11 | 9 | 7 | 4 | 7 | 0 | 16 | 16 | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 15 | 16 | 16 | 16 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036581 | 06-30 10:25 | 847 | 1 | 16 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 17 | 2 | 17 | 9 | 12 | 10 | 1 | 8 | 8 | 1 | 17 | 17 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 4 | 16 | 17 | 17 | 17 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036580 | 06-30 10:20 | 653 | 2 | 17 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 18 | 3 | 18 | 10 | 13 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 18 | 18 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | 9 | 5 | 17 | 18 | 3 | 18 | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036579 | 06-30 10:15 | 049 | 0 | 18 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 19 | 4 | 19 | 11 | 14 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 19 | 19 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 13 | 10 | 6 | 18 | 19 | 1 | 19 | 9 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036578 | 06-30 10:10 | 548 | 1 | 19 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 20 | 5 | 20 | 12 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 20 | 20 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 14 | 11 | 7 | 19 | 20 | 2 | 20 | 10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036577 | 06-30 10:05 | 838 | 2 | 20 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 21 | 6 | 21 | 13 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 5 | 21 | 21 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 15 | 12 | 8 | 20 | 21 | 3 | 21 | 11 | 6 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036576 | 06-30 10:00 | 121 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 22 | 14 | 2 | 4 | 6 | 1 | 13 | 6 | 22 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 16 | 13 | 9 | 1 | 22 | 4 | 22 | 12 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115036575 | 06-30 09:55 | 261 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 23 | 15 | 3 | 5 | 7 | 2 | 14 | 7 | 23 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 17 | 14 | 10 | 1 | 23 | 5 | 23 | 13 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036574 | 06-30 09:50 | 119 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 24 | 16 | 4 | 6 | 8 | 3 | 15 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 18 | 15 | 11 | 1 | 24 | 6 | 24 | 14 | 9 | 7 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036573 | 06-30 09:45 | 273 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 25 | 17 | 5 | 7 | 9 | 4 | 16 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 19 | 16 | 12 | 2 | 25 | 3 | 25 | 15 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036572 | 06-30 09:40 | 319 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | 6 | 8 | 10 | 5 | 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 20 | 17 | 13 | 3 | 26 | 1 | 26 | 16 | 11 | 9 | 5 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036571 | 06-30 09:35 | 500 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 19 | 5 | 9 | 11 | 6 | 18 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 2 | 21 | 18 | 0 | 4 | 27 | 2 | 27 | 17 | 12 | 10 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115036570 | 06-30 09:30 | 406 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 12 | 7 | 19 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 | 3 | 22 | 19 | 1 | 5 | 28 | 3 | 28 | 18 | 6 | 11 | 7 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036569 | 06-30 09:25 | 691 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 8 | 20 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 11 | 6 | 4 | 23 | 9 | 2 | 1 | 29 | 4 | 29 | 19 | 1 | 12 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036568 | 06-30 09:20 | 762 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 21 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 6 | 5 | 24 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 30 | 20 | 2 | 13 | 9 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036567 | 06-30 09:15 | 531 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 12 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 22 | 3 | 5 | 9 | 3 | 11 | 13 | 1 | 6 | 25 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 31 | 21 | 3 | 14 | 10 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036566 | 06-30 09:10 | 319 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 13 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 23 | 4 | 1 | 10 | 1 | 12 | 14 | 2 | 7 | 26 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 32 | 22 | 4 | 15 | 11 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036565 | 06-30 09:05 | 853 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 14 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 24 | 5 | 1 | 11 | 2 | 13 | 5 | 3 | 8 | 27 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 33 | 23 | 5 | 16 | 12 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036564 | 06-30 09:00 | 087 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 10 | 9 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 25 | 6 | 2 | 12 | 3 | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 34 | 24 | 6 | 7 | 13 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036563 | 06-30 08:55 | 297 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 26 | 7 | 3 | 13 | 4 | 15 | 2 | 5 | 10 | 1 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 35 | 25 | 7 | 7 | 14 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036562 | 06-30 08:50 | 843 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 12 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 27 | 8 | 4 | 14 | 5 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 3 | 36 | 26 | 8 | 1 | 15 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036561 | 06-30 08:45 | 678 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 13 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 1 | 28 | 9 | 5 | 15 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 10 | 6 | 7 | 1 | 37 | 27 | 9 | 2 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036560 | 06-30 08:40 | 266 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 6 | 10 | 7 | 1 | 8 | 2 | 29 | 10 | 6 | 16 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 11 | 7 | 8 | 2 | 38 | 28 | 6 | 3 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036559 | 06-30 08:35 | 287 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 15 | 2 | 7 | 11 | 8 | 2 | 9 | 3 | 30 | 11 | 7 | 17 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12 | 8 | 9 | 3 | 39 | 29 | 1 | 7 | 2 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036558 | 06-30 08:30 | 495 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 16 | 1 | 8 | 4 | 9 | 3 | 10 | 4 | 31 | 12 | 8 | 18 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | 9 | 10 | 4 | 40 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036557 | 06-30 08:25 | 771 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 17 | 2 | 9 | 1 | 10 | 4 | 7 | 5 | 32 | 13 | 9 | 19 | 10 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | 11 | 5 | 41 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036556 | 06-30 08:20 | 171 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 10 | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 33 | 14 | 10 | 20 | 11 | 6 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 15 | 1 | 12 | 6 | 42 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036555 | 06-30 08:15 | 735 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 4 | 11 | 3 | 12 | 6 | 7 | 7 | 34 | 15 | 11 | 21 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 | 1 | 13 | 7 | 43 | 5 | 5 | 4 | 6 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036554 | 06-30 08:10 | 282 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 10 | 2 | 2 | 12 | 4 | 13 | 7 | 1 | 8 | 35 | 16 | 12 | 22 | 1 | 8 | 11 | 6 | 2 | 8 | 4 | 17 | 2 | 2 | 8 | 44 | 1 | 6 | 5 | 7 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036553 | 06-30 08:05 | 081 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 13 | 5 | 14 | 8 | 2 | 9 | 36 | 17 | 13 | 23 | 2 | 9 | 12 | 7 | 3 | 8 | 5 | 18 | 1 | 1 | 9 | 45 | 2 | 7 | 6 | 8 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036552 | 06-30 08:00 | 058 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 14 | 6 | 15 | 9 | 3 | 10 | 37 | 18 | 14 | 24 | 3 | 10 | 5 | 8 | 4 | 1 | 6 | 19 | 1 | 2 | 10 | 46 | 3 | 8 | 7 | 8 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036551 | 06-30 07:55 | 467 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 15 | 4 | 16 | 10 | 4 | 11 | 38 | 19 | 15 | 25 | 4 | 11 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 20 | 2 | 3 | 11 | 47 | 4 | 9 | 7 | 1 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036550 | 06-30 07:50 | 560 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 16 | 1 | 5 | 11 | 5 | 12 | 39 | 20 | 16 | 26 | 5 | 12 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 12 | 48 | 5 | 10 | 1 | 2 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036549 | 06-30 07:45 | 125 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 2 | 1 | 12 | 6 | 13 | 40 | 21 | 17 | 2 | 6 | 13 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | 4 | 5 | 13 | 49 | 5 | 11 | 2 | 3 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036548 | 06-30 07:40 | 271 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 18 | 3 | 2 | 13 | 7 | 14 | 41 | 22 | 18 | 1 | 7 | 14 | 4 | 2 | 7 | 5 | 10 | 2 | 1 | 6 | 14 | 50 | 1 | 12 | 3 | 4 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 13 | 12 | 13 | 9 | 14 | 15 | 18 | 14 | 11 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 28 | 22 | 29 | 21 | 28 | 22 | 2 | 3 | 28 | 22 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 5 | 24 | 12 | 9 | 8 | 7 | 8 | 49 | 12 | 16 | 24 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 24 | 12 | 50 | 9 | 12 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 16 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 20 | 12 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 14 | 21 | 12 | 25 | 19 | 16 | 13 | 13 | 14 | 41 | 22 | 23 | 26 | 11 | 15 | 14 | 11 | 13 | 27 | 19 | 20 | 20 | 29 | 17 | 50 | 29 | 12 | 16 | 15 | 18 | 7 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 41 | 23 | 3 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
