台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 26 双 24 小单 15 小双 8 大单 11 大双 16 庄 31 闲 15 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115062603 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115062602 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115062601 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115062600 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115062599 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115062598 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115062597 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115062596 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115062595 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115062594 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115062593 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115062592 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115062591 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115062590 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115062589 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115062588 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115062587 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115062586 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115062585 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115062584 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115062583 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115062582 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115062581 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115062580 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115062579 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115062578 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115062577 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115062576 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115062575 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115062574 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115062573 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115062572 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115062571 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115062570 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115062569 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115062568 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115062567 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115062566 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115062565 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115062564 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115062563 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115062562 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115062561 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115062560 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115062559 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115062558 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115062557 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115062556 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115062555 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115062554 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。