台湾28 2026-05-16 历史开奖记录
台湾282026-05-16
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2740163 | 06:18:10 | 8+6+9=23 | 大单 |
| 2740162 | 06:13:10 | 1+0+8=09 | 小单 |
| 2740161 | 06:08:10 | 5+5+6=16 | 大双 |
| 2740160 | 06:03:10 | 2+7+8=17 | 大单 |
| 2740159 | 05:58:10 | 4+8+4=16 | 大双 |
| 2740158 | 05:53:10 | 6+2+8=16 | 大双 |
| 2740157 | 05:48:10 | 3+6+6=15 | 大单 |
| 2740156 | 05:43:10 | 4+7+0=11 | 小单 |
| 2740155 | 05:38:10 | 7+5+4=16 | 大双 |
| 2740154 | 05:33:10 | 7+8+8=23 | 大单 |
| 2740153 | 05:28:10 | 1+0+3=04 | 小双 |
| 2740152 | 05:23:10 | 0+8+5=13 | 小单 |
| 2740151 | 05:18:10 | 2+1+5=08 | 小双 |
| 2740150 | 05:13:10 | 5+7+9=21 | 大单 |
| 2740149 | 05:08:10 | 8+9+5=22 | 大双 |
| 2740148 | 05:03:10 | 5+7+5=17 | 大单 |
| 2740147 | 04:58:10 | 8+6+0=14 | 大双 |
| 2740146 | 04:53:10 | 3+5+8=16 | 大双 |
| 2740145 | 04:48:10 | 1+3+7=11 | 小单 |
| 2740144 | 04:43:10 | 9+0+8=17 | 大单 |
