新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 29 大 21 单 32 双 18 小单 20 小双 9 大单 12 大双 9 庄 19 闲 27 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4978396 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4978395 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4978394 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4978393 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4978392 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4978391 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4978390 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4978389 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4978388 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4978387 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4978386 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4978385 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4978384 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4978383 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4978382 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4978381 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4978380 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4978379 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4978378 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4978377 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4978376 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4978375 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4978374 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4978373 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4978372 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4978371 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4978370 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4978369 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4978368 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4978367 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4978366 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4978365 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4978364 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4978363 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4978362 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4978361 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4978360 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4978359 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4978358 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4978357 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4978356 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4978355 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4978354 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4978353 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4978352 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4978351 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4978350 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4978349 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4978348 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4978347 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
