新加坡28牛牛
第 5024141 期
4+1+8=13
a[闲]
牛4
b[闲]
牛1
x[闲]
牛5
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5024141 | 4+1+8=13 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛8 |
| 5024140 | 6+5+5=16 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛5 |
| 5024139 | 9+3+3=15 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛3 |
| 5024138 | 3+7+4=14 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛4 |
| 5024137 | 6+1+1=8 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛1 |
| 5024136 | 9+9+9=27 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛9 |
| 5024135 | 6+4+1=11 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛1 |
| 5024134 | 6+8+7=21 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛7 |
| 5024133 | 9+9+8=26 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛8 |
| 5024132 | 8+3+0=11 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛牛 |
| 5024131 | 8+1+6=15 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛6 |
| 5024130 | 8+0+2=10 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛2 |
| 5024129 | 7+7+2=16 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛2 |
| 5024128 | 0+7+1=8 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛1 |
| 5024127 | 2+9+1=12 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛1 |
| 5024126 | 6+5+2=13 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛2 |
| 5024125 | 0+8+7=15 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛7 |
| 5024124 | 6+8+0=14 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛牛 |
| 5024123 | 4+3+0=7 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 |
| 5024122 | 0+5+9=14 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛9 |
| 5024121 | 6+0+8=14 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛8 |
| 5024120 | 1+9+4=14 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛4 |
| 5024119 | 7+6+5=18 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛5 |
| 5024118 | 8+2+9=19 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛9 |
| 5024117 | 0+2+4=6 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛4 |
| 5024116 | 6+0+1=7 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛1 |
| 5024115 | 5+4+6=15 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛6 |
| 5024114 | 3+7+2=12 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛2 |
| 5024113 | 8+3+7=18 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛7 |
| 5024112 | 2+0+8=10 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛8 |
| 5024111 | 5+9+2=16 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛2 |
| 5024110 | 0+8+4=12 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛4 |
| 5024109 | 4+4+8=16 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛8 |
| 5024108 | 4+6+2=12 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛2 |
| 5024107 | 5+2+5=12 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛5 |
| 5024106 | 6+2+8=16 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛8 |
| 5024105 | 1+4+4=9 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛4 |
| 5024104 | 5+6+7=18 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛7 |
| 5024103 | 0+2+1=3 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛1 |
| 5024102 | 6+8+6=20 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛6 |
| 5024101 | 7+6+4=17 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛4 |
| 5024100 | 9+4+5=18 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛5 |
| 5024099 | 4+4+5=13 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛5 |
| 5024098 | 6+0+2=8 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛2 |
| 5024097 | 8+6+5=19 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛5 |
| 5024096 | 3+7+1=11 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛1 |
| 5024095 | 6+5+4=15 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛4 |
| 5024094 | 6+9+6=21 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛6 |
| 5024093 | 1+2+3=6 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛3 |
| 5024092 | 0+5+6=11 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。