新加坡28龙虎预测 OPENAI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28OPENAI 算法 龙虎
第 5005576 期开奖还有 00 分 00 秒
6 + 1 + 2=9
当前统计期数: 30 准确率: 36.67% 错误: 19 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5005576 | 02:58:00 | 龙 | - | |
| 5005575 | 02:56:00 | 6 + 1 + 2=09 | 虎 | 错 |
| 5005574 | 02:54:00 | 2 + 6 + 7=15 | 虎 | 对 |
| 5005573 | 02:52:00 | 2 + 3 + 5=10 | 虎 | 对 |
| 5005572 | 02:50:00 | 1 + 2 + 6=09 | 龙 | 错 |
| 5005571 | 02:48:00 | 5 + 9 + 9=23 | 龙 | 错 |
| 5005570 | 02:46:00 | 1 + 0 + 9=10 | 龙 | 错 |
| 5005569 | 02:44:00 | 9 + 7 + 7=23 | 虎 | 错 |
| 5005568 | 02:42:00 | 2 + 0 + 8=10 | 龙 | 错 |
| 5005567 | 02:40:00 | 9 + 6 + 5=20 | 虎 | 错 |
| 5005566 | 02:38:00 | 3 + 8 + 9=20 | 虎 | 对 |
| 5005565 | 02:36:00 | 4 + 5 + 3=12 | 虎 | 错 |
| 5005564 | 02:34:00 | 9 + 4 + 0=13 | 龙 | 对 |
| 5005563 | 02:32:00 | 4 + 8 + 8=20 | 虎 | 对 |
| 5005562 | 02:30:00 | 6 + 8 + 2=16 | 虎 | 错 |
| 5005561 | 02:28:00 | 1 + 2 + 9=12 | 龙 | 错 |
| 5005560 | 02:26:00 | 8 + 4 + 4=16 | 龙 | 对 |
| 5005559 | 02:24:00 | 1 + 2 + 5=08 | 虎 | 对 |
| 5005558 | 02:22:00 | 9 + 4 + 8=21 | 虎 | 错 |
| 5005557 | 02:20:00 | 5 + 7 + 5=17 | 龙 | 错 |
| 5005556 | 02:18:00 | 4 + 4 + 3=11 | 龙 | 对 |
| 5005555 | 02:16:00 | 8 + 2 + 0=10 | 虎 | 错 |
| 5005554 | 02:14:00 | 8 + 2 + 7=17 | 虎 | 错 |
| 5005553 | 02:12:00 | 1 + 9 + 5=15 | 虎 | 对 |
| 5005552 | 02:10:00 | 2 + 1 + 9=12 | 龙 | 错 |
| 5005551 | 02:08:00 | 0 + 4 + 6=10 | 虎 | 对 |
| 5005550 | 02:06:00 | 9 + 9 + 7=25 | 龙 | 对 |
| 5005549 | 02:04:00 | 9 + 2 + 9=20 | 龙 | 错 |
| 5005548 | 02:02:00 | 1 + 5 + 5=11 | 龙 | 错 |
| 5005547 | 02:00:00 | 7 + 1 + 0=08 | 虎 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。